札幌南ゴルフクラブ駒丘コース
OUT:5HOLE

コース紹介

コースレイアウト

コース紹介

OUT COURSE

Hole No. CHAMP TEE RGL TEE FRONT TEE PAR H'CP
1 355y 336y 336y 4 15
2 518y 499y 461y 5 13
3 202y 186y 132y 3 5
4 348y 330y 318y 4 11
5 538y 515y 504y 5 9
6 420y 386y 373y 4 1
7 182y 163y 145y 3 17
8 420y 410y 308y 4 7
9 371y 353y 321y 4 3
OUT 3,354y 3,178y 2,898y 36  

 

IN COURSE

Hole No. CHAMP TEE RGL TEE FRONT TEE PAR H'CP
10 375y 361y 361y 4 16
11 177y 161y 126y 3 14
12 378y 367y 300y 4 8
13 376y 356y 337y 4 18
14 476y 461y 444y 5 10
15 410y 391y 366y 4 4
16 239y 200y 147y 3 6
17 410y 389y 322y 4 2
18 536y 506y 506y 5 12
OUT 3,377y 3,192y 2,909y 36  

TOTAL

  CHAMP TEE RGL TEE FRONT TEE PAR H'CP
TOTAL 6,731y 6,370y 5,807y 72  

 

付近のお天気